Guide des tailles [Prêt à porter - Mensurations]

Voici les mensurations auxquelles correspondent nos tailles
[switch][switch-checkbox] [table-cm]
Mensurations
Tour de poitrine (cm)
Tour de taille (cm)
Tour de bassin (cm)
34 77-81 61-65 86-90
36 82-86 66-70 91-95
38 87-91 71-75 96-100
40 92-96 76-80 101-105
42 98-101 81-85 106-110
44

102-106

86-90 111-114
[/table-cm] [table-in]
 Mensurations
Tour de poitrine (in)
Tour de taille (in)
Tour de bassin (in)
34 30.3 - 31.9 24 - 25.6 34.- 35.5
36 32.2 - 33.9 26 - 27.5 35.8 - 37.4
38 34.2 - 35.8 28 - 29.5 37.8 - 39.4
40 36.2 - 37.8 30 - 31.5 39.8 - 41
42 38.6 - 39.8 31.9 - 33.5 41.7 - 43.3
44 40.1 - 41.7 33.9 - 35.4 43.7 - 45
[/table-in][/switch]
Rouje Paris logo
Les Filles en Rouje logo
Plus que 250€ pour bénéficier de la livraison offerte
Votre commande sera expédiée dans son intégralité dès l'arrivée en stock des pièces en pré-commande.
Votre panier est vide.